民間車検工場だからできる納得車検!
お車をお預かり、問診と診断後1時間以内に車検は終了します。(お客様に立会って頂くのは15分ほどです)
信頼できる作業を明朗会計で低料金でご提供しています。
お車の調子、安全にかかわる箇所など車検時にご説明いたします。
部品交換、修理・調整などはお客様とご相談の上作業します。
修理・調整など1年または2万キロ迄の保証が付いています。
| - | 軽自動車 | 乗用車 | 輸入車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種・車輌重量 | 全車一律料金 | 〜1,000kg | 〜1,500kg | 〜2,000kg | 〜2,500kg | 1.5t以下 | 1.5t超過 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ワゴンR・ムーブ・ライフ | ヴィッツ・マーチ | スカイライン・マークII | クラウン・セドリック | セルシオ | 左記参照 | |||
| 自賠責保険 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | |||
| 重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | |||
| 登録印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |||
| 代行手数料 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |||
| 諸費用合計 | ¥36,680 | ¥52,570 | ¥62,570 | ¥72,570 | ¥82,570 | |||
| 基 本 整 備 料 金 |
普通車系 | ¥15,540 | ¥15,540 | ¥15,540 | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥26,145 | ¥31,395 |
| 消費税抜き価格 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥24,900 | ¥29,900 | |
| 1BOX・4WD | ¥15,540 | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥36,645 | ¥36,645 | |
| 消費税抜き価格 | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥34,900 | ¥34,900 | |
| 検査料(テスター料) | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | |
| 消耗品代 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | |
| 整 備 料 金 合 計 |
普通車系 | ¥22,890 | ¥22,890 | ¥22,890 | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥33,495 | ¥38,745 |
| 1BOX・4WD | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥43,995 | ¥43,995 | ||
| 総 合 計 |
普通車系 | ¥59,570 | ¥75,460 | ¥85,460 | ¥97,560 | ¥107,560 | ||
| 1BOX・4WD | ¥77,560 | ¥87,560 | ¥97,560 | ¥107,560 | ||||
※外国車両は、基本料金¥26,145(消費税抜き¥24,900)+検査料¥6,300+消耗品¥1,050 整備代合計¥33,495円(消費税込み)となります。
| - | 4ナンバー貨物車輌:総重量で見る | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車輌総重量 | 〜2,000kg | 〜2,500kg | 〜3,000kg | 〜4,000kg | |
| 自賠責保険 | ¥12,250 | ¥12,250 | ¥12,250 | ¥12,250 | |
| 重量税 | ¥7,600 | ¥11,400 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 登録印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 代行手数料 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |
| 諸費用合計 | ¥29,950 | ¥33,750 | ¥37,350 | ¥42,350 | |
| 基 本 整 備 料 金 |
ボンネットバン | ¥15,540 | ¥15,540 | ¥15,540 | ¥15,540 |
| 消費税抜き価格 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | |
| 1BOX・4WD | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥17,640 | |
| 消費税抜き価格 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | |
| 検査料(テスター料) | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | ¥6.300 | |
| 消耗品代 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | |
| 整 備 料 金 合 計 |
普通車系 | ¥22,890 | ¥22,890 | ¥22,890 | ¥22,890 |
| 1BOX・4WD | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥24,990 | |
| 総 合 計 |
ボンネットバン | ¥52,840 | ¥56,640 | ¥60,240 | ¥65,240 |
| 1BOX・4WD | ¥54,940 | ¥58,740 | ¥62,340 | ¥67,340 | |
お客様のお車が、国の定める保安基準に適合しているかを、各種検査機器等を使用して確認する最終チェック及び車検証の記載事項と車両の確認等を行うための料金です。
サイド・スリップ・テスト
スピード・メータ・テスト
ブレーキ・テスト
サイド・スリップ・テスト
ヘッドライト・テスト国が定める保安基準に適合しない場合は別途料金が発生します。
下記料金は、目安料金にて車種によっては異なる場合があります
| 部品 | 部品代 | 交換目安(走行距離) | 技術料金 |
| エンジンオイル | 4リットル ¥3,150 | 5,000km 1年 | - |
| オイルエレメント | ¥840から | 10,000km 2年 | ¥1,050 |
| ブレーキオイル入替 | ¥2,100 | 20,000km 2年 | - |
| ファンベルト | ¥1,050から | 35,000km | ¥4,200 |
| クーラーベルト | ¥2,100から | 35,000km | ¥4,200 |
| パワステベルト | ¥2,100から | 35,000km | ¥4,200 |
| プラグ(白金を除く) | ¥630 | 20,000km | 4本¥1,260 |
| フロントディスクパッド | ¥9,450から | 25,000km | ¥4,200 |
| リヤディスクパッド | ¥9,450から | 25,000km | ¥4,200 |
| リヤライニング | ¥5,250 | 25,000km | ¥4,200 |
| ホイールシリンダ(O/H) | ¥2,100 | 20,000km 2年 | ¥5,250 |
| オートマチックオイル | 1リットル ¥1,050 | 40,000km | ¥2,100 |
※上記金額は、税込み表示です。