【受付時間】月~土 9:00~18:00/日祝 9:00~17:00
【サービス】月~土 9:00~17:30/日祝 9:00~17:00
民間車検工場だからできる納得の整備車検!
国土交通省の指定工場
国の指定民間工場として、責任ある整備をいたします。
過剰整備を無くします。
過去の整備記録を管理して、部品の交換や修理・調整など、適切な整備を提案します。
ロータス整備保証
自家用乗用車(軽自動車を含む)には、車検・点検後に1年または2万キロ迄の保証が付いています。
当社で実施した点検・整備箇所に不具合が発生した場合、無料で再点検いたします。
基本整備料金 | 基本整備料金 | 軽自動車 | 乗用車 | 輸入車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型乗用車
(ヴィッツ・フィット・カローラなど) |
中型乗用車
(ノア・ステップW・プリウスなど) |
大型乗用車
(クラウン・アルファード・エルグランドなど) |
車輌重量 | |||||||
1.5t以下 | 1.5t超過 | |||||||||
普通車系 | 17,380 | 19,580 | 21,780 | 23,980 | 30,580 | 37,180 | ||||
消費税抜き価格 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 27,800 | 33,800 | ||||
1BOX・4WD | – | 21,780 | 23,980 | 26,180 | 37,180 | 41,580 | ||||
消費税抜き価格 | – | 19,800 | 21,800 | 23,800 | 33,800 | 37,800 | ||||
検査料(テスター) | 8,800 | |||||||||
事務手数料 | 5,500 | |||||||||
普通車系 | 31,680 | 33,880 | 36,080 | 38,280 | 44,880 | 51,480 | ||||
1BOX・4WD | 36,080 | 38,280 | 40,480 | 51,480 | 55,880 | |||||
法定費用 | 車両重量(kg) | 軽自動車 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ||||
自賠責保険 | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 左記参照 | ||||
重量税(※) | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |||||
登録印紙代 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||
法定費用合計 | 28,840 | 39,150 | 47,350 | 55,550 | 63,750 | |||||
合計 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||||||
~1000㎏ | ~1500㎏ | ~1500㎏ | ~2000㎏ | ~2000㎏ | ~2500㎏ | |||||
普通車系 | 60,520 | 73,030 | 81,230 | 83,430 | 91,630 | 93,830 | 102,030 | |||
1BOX・4WD | 75,230 | 83,430 | 85,630 | 93,830 | 96,030 | 104,230 |
ボンネットバン | キャブバン | 商用車
(~1t系) |
商用車
(~2t系) |
商用車
(4t系) |
大型車 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本整備料金 | 19,224 | 21,384 | 21,384 | 32,400 | 43,200 | 86,400 |
検査料(テスター料) | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 |
事務手数料 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
整備料金合計 | 33,264 | 35,424 | 35,424 | 46,440 | 57,240 | 100,440 |
重量税(13年・18年経過車を除く) | |||
---|---|---|---|
トラック
(自家用) |
~2t | 6,600 | |
~2.5t | 9,900 | ||
~3t | 12,300 | ||
~4t | 16,400 | ||
~5t | 20,500 | ||
~6t | 24,600 | ||
~7t | 28,700 | ||
~8t | 32,800 | ||
特種用途
(自家用) |
~2t | 8,200 | |
~3t | 12,300 | ||
~4t | 16,400 | ||
~5t | 20,500 | ||
~6t | 24,600 | ||
~7t | 28,700 | ||
~8t | 32,800 |
自賠責料金(12か月) | |
---|---|
自家用小型貨物 | 15,050 |
営業用小型貨物 | 19,310 |
自家用普通貨物(2t以下) | 20,370 |
自家用普通貨物(2t超) | 22,570 |
営業用普通貨物(2t以下) | 21,970 |
営業用普通貨物(2t超) | 30,530 |
特種 四輪 | 14,660 |
お客様のお車が、国の定める保安基準に適合しているかを各種検査機器等を使用して確認する、最終チェックおよび車検証の記載事項と車両との同一性の確認等を行うための作業です。
サイド・スリップ・テスト
スピード・メータ・テスト
ブレーキ・テスト
サイド・スリップ・テスト
ヘッドライト・テスト
下記の目安で部品の交換をおすすめします。
交換部品 | 交換時期 |
---|---|
ブレーキオイル | 初回3年、以降2年毎 |
トランスミッションオイル | 40,000km毎(車種により異なります) |
デファレンシャルオイル
エアクリーナエレメント |
必要時(車検・点検時に確認します。) |
タイミングベルト | 100,000km毎 |
点火プラグ | 白金プラグ:100,000km毎
通常プラグ:必要時(20,000km~30,000km) |
エンジンオイル | 5,000kmまたは半年毎 |
オイルフィルター | 10,000km毎(エンジンオイル交換2回に1回) |
冷却水(ロングライフ・クーラント) | 初回 40,000kmまたは3年目、以降 40,000kmまたは2年毎 |
ベルト類(ファン・クラー・パワステ) | 必要時(車検・点検時に確認します。) |
マスターシリンダのゴム部分 | 3年~4年毎 |
ホイールシリンダのゴム部分 | 3年~4年毎 |
バッテリー | 2年~3年 |
ブレーキパット
ブレーキライニング |
5mm以下(年間使用距離にて推奨)
3mm以下(年間使用距離にて推奨) |
タイヤ | スリップサインが出た時または表面劣化時(4~5年位) |
【受付時間】月~土 9:00~18:00/日祝 9:00~17:00
【サービス】月~土 9:00~17:30/日祝 9:00~17:00